וניווערסאַל פלורעסאַנט עמערגענסי באַלאַסט 184010-1
2 קוקן
1. פֿאַר נויטפאַל אָפּעראַציע פון פלורעסאַנט לאמפן.
2. נאָרמאַל און נויטפאַל מאָדע קאַנווערזשאַן ין 0.3 סעקונדעס.
3. איבער-אָפּזאָגן שוץ צו פאַרברייטערן די באַטעריז לעבן צייַט.
4. פונדרויסנדיק הויך טעמפּעראַטור Ni-CD באַטאַרייע פּאַק.
טיפּ | 184010-1-4C1.8 |
לאַמפּ טיפּ | רובֿ 2'-4' איין ביפּין ט8 צו ט12, 17W,18W,32W,36W, T5 28W, סאָליד 42W, קייַלעכיק 40W פלורעסאַנט לאמפן |
רייטאַד וואָולטידזש | 120-277 וואַק |
רייטאַד קראַנט | 0.05A |
רייטאַד מאַכט | 3.5 וו |
אָפּעראַציע אָפטקייַט | 320KHz≥f≥50 כז |
מאַכט פאַקטאָר | 0.5 |
באַטערי | Ni-Cd |
טשאַרדזשינג צייַט | 24 שעה |
אָפּזאָגן צייט | >90 מינוט |
טשאַרדזשינג קראַנט | 0.13A |
לעבן צייט פון מאָדולע | 5 יאר |
טשאַרדזשינג סייקאַלז | >500 |
אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | 0-50℃(32°F-122°F) |
ערשט לומען רעזולטאַט | 500לם |
עפעקטיווקייַט | 70% |
דראָט | 0.75-1.5 מם2 |
EMC & FCC IC נאָרמאַל | ען 55015, ען 61547, ען 61000-3-2, ען 61000-3-3; פקק טייל 18;ICES-005 |
זיכערקייַט נאָרמאַל | ען 61347-1, ען 61347-2-7; UL924, CSA C.22.2 נומ 141 |
Meas.מאָדולעמם [אינטש] | ל150 [5.91] רענטגענ וו49 [1.93] רענטגענ ה30.5 [1.20] מאַונטינג צענטער: 140 [5.51] |
Meas.באַטערי פּאַקמם [אינטש] | ל200 [7.87] רענטגענ וו32 [1.26] רענטגענ ה25 [0.98] מאַונטינג צענטער: 190 [7.48] |
פּונקט נומ. | L1מם [אינטש] | W1מם [אינטש] | H1מם [אינטש] | ל2מם [אינטש] | וו2מם [אינטש] | H2מם [אינטש] | וואָגקג [לבס] |
184010-1-4ק1.8 | 150 [5.91] | 49 [1.93] | 30.5 [1.20] | 200 [7.87] | 32 [1.26] | 25 [0.98] | 0.38 [0.84] |
דימענשאַנז אין מם [אינטש]
טאָלעראַנץ: ± 1 מם [0.04 "]